外观
| 颜色 | 银灰色、工业黑 | 材质 | 高强度铝合金与工程塑料复合结构 |
|---|---|---|---|
| 重量 | < 1.3 kg | 尺寸 | < 230 x 97 x 60mm (手指尺寸1:1人手指) |
| 颜色 | 银灰色、工业黑 |
|---|---|
| 材质 | 高强度铝合金与工程塑料复合结构 |
| 重量 | < 1.3 kg |
| 尺寸 | < 230 x 97 x 60mm (手指尺寸1:1人手指) |
外观
| 颜色 | 银灰色、工业黑 | 材质 | 高强度铝合金与工程塑料复合结构 |
|---|---|---|---|
| 重量 | < 1.3 kg | 尺寸 | < 230 x 97 x 60mm (手指尺寸1:1人手指) |
| 颜色 | 银灰色、工业黑 |
|---|---|
| 材质 | 高强度铝合金与工程塑料复合结构 |
| 重量 | < 1.3 kg |
| 尺寸 | < 230 x 97 x 60mm (手指尺寸1:1人手指) |
硬件
| 自由度 | 21个 (16个主动+5个被动) 拇指5个(4个主动+1个被动) 四指4个(3个主动+1个被动) | 最小抓握直径 | 5 mm |
|---|---|---|---|
| 最大指尖力 | >20 N | 关节速度 | >400°/s |
| 四指侧摆范围 | +/-25° | 工作电压 | 额定 24V (18~30V) |
| 拇指关节活动角度 | 拇指关节0:0°~90° 拇指关节1:-10°~60° 拇指关节2:-20°~80° 拇指关节3:-20°~80° 拇指关节4:-20°~80°(与拇指关节3耦合) | 四指关节活动角度 | 指关节0:-25°~25° 指关节1:-20°~90° 指关节2:-5°~100° 指关节3:-5°~100°(与指关节2耦合) |
| 拇指侧向力 | >15 N | 四指侧向力 | >10 N |
| 竖直抓握能力 | 最大 10kg for 30s, 持续负载 5kg | 垂直抓握能力 | 最大 20kg for 30s, 持续负载 10kg |
| 关节重复精度 | ± 0.5° | 关节跟踪精度 | ±1° for 0~200°/s, ±2° for 200~500°/s |
| 最大电流 | 15A | 功耗 | 峰值250W 额定100W 空载10W |
| 指尖重复定位精度 | < 0.1 mm | 断电反馈 | 所有关节均支持 |
| 自由度 | 21个 (16个主动+5个被动) 拇指5个(4个主动+1个被动) 四指4个(3个主动+1个被动) |
|---|---|
| 最小抓握直径 | 5 mm |
| 最大指尖力 | >20 N |
| 关节速度 | >400°/s |
| 四指侧摆范围 | +/-25° |
| 工作电压 | 额定 24V (18~30V) |
| 拇指关节活动角度 | 拇指关节0:0°~90° 拇指关节1:-10°~60° 拇指关节2:-20°~80° 拇指关节3:-20°~80° 拇指关节4:-20°~80°(与拇指关节3耦合) |
| 四指关节活动角度 | 指关节0:-25°~25° 指关节1:-20°~90° 指关节2:-5°~100° 指关节3:-5°~100°(与指关节2耦合) |
| 拇指侧向力 | >15 N |
| 四指侧向力 | >10 N |
| 竖直抓握能力 | 最大 10kg for 30s, 持续负载 5kg |
| 垂直抓握能力 | 最大 20kg for 30s, 持续负载 10kg |
| 关节重复精度 | ± 0.5° |
| 关节跟踪精度 | ±1° for 0~200°/s, ±2° for 200~500°/s |
| 最大电流 | 15A |
| 功耗 | 峰值250W 额定100W 空载10W |
| 指尖重复定位精度 | < 0.1 mm |
| 断电反馈 | 所有关节均支持 |
触觉感知
| 触点数量 | >500 | 触觉触发力 | < 0.1 N |
|---|---|---|---|
| 四指指尖触觉点数 | ≥40 | 拇指指尖触觉点数 | ≥50 |
| 触觉覆盖面 | 指尖,内指节,手掌 | 触觉空间分辨率 | ≤3 mm (指尖) ≤5mm (其他位置) |
| 触觉模态 | 指压力,切向力(仅指尖) | 触觉动态范围 | 50 - 2000KPa (根据触觉量程修改为20-4000KPa) |
| 触觉量程 | 0.1 - 20N (暂定面积5mm2的压头按压) | 正压力精度 | 根据测试条件输出力与信号的关系曲线 |
| 触觉采样频率 | > 1000Hz | 触觉延迟 | ≤5ms |
| 触觉标定功能 | 3D点位坐标; 一致性标定; 启动标零 | 指尖切向力传感器数量 | 5 |
| 触觉感知模式 | 正压力分布、切向力 | 信号完整性 | 双重校准冗余 |
| 触点数量 | >500 |
|---|---|
| 触觉触发力 | < 0.1 N |
| 四指指尖触觉点数 | ≥40 |
| 拇指指尖触觉点数 | ≥50 |
| 触觉覆盖面 | 指尖,内指节,手掌 |
| 触觉空间分辨率 | ≤3 mm (指尖) ≤5mm (其他位置) |
| 触觉模态 | 指压力,切向力(仅指尖) |
| 触觉动态范围 | 50 - 2000KPa (根据触觉量程修改为20-4000KPa) |
| 触觉量程 | 0.1 - 20N (暂定面积5mm2的压头按压) |
| 正压力精度 | 根据测试条件输出力与信号的关系曲线 |
| 触觉采样频率 | > 1000Hz |
| 触觉延迟 | ≤5ms |
| 触觉标定功能 | 3D点位坐标; 一致性标定; 启动标零 |
| 指尖切向力传感器数量 | 5 |
| 触觉感知模式 | 正压力分布、切向力 |
| 信号完整性 | 双重校准冗余 |
通讯
| 触觉感知帧率 | 1000 Hz | 通讯接口 | RS 485, Ethernet |
|---|
| 触觉感知帧率 | 1000 Hz |
|---|---|
| 通讯接口 | RS 485, Ethernet |













